Preise
Skilifte Alpsteinblick
| Erwachsene | Kinder | Studenten | ||
| Einzelfahrt | 3.50 | 2.50 | 3.00 | |
| 10 Fahrten | 2 Jahre gültig | 23.00 | * 17.00 | 22.00 |
| 30 Fahrten | 2 Jahre gültig | 56.00 | * 38.00 | 52.00 |
| Tageskarte * | 27.00 | 20.00 | 25.00 | |
| Halbtageskarte bis 13:00 Uhr * | 22.00 | 16.00 | 21.00 | |
| Halbtageskarte ab 12:30 Uhr * | 22.00 | 16.00 | 21.00 | |
| Saisonkarte * | nur mit Foto | 250.00 | 190.00 | 240.00 |
Übungslift Bolisweid
| Erwachsene | Kinder | Studenten | ||
| Einzelfahrt | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 20 Fahrten | 2 Jahre gültig | 17.00 | ||
| 60 Fahrten | 2 Jahre gültig | 38.00 | ||
| Tageskarte | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| Halbtageskarte bis 13:00 Uhr | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Halbtageskarte ab 12:30 Uhr | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
* Auch für Übungslift Bolisweid gültig (1 Punkt = 2 Fahrten)
- Sämtliche Preise inklusiv Mehrwertsteuer, Angaben in CHF!
- Bei wetter-, sturm- oder mechanischbedingtem Betriebsausfall besteht kein Ersatzanspruch!
- Halb-, Ganztageskarten und Saisons sind nicht übertragbar!
- Tages-, Halbtageskarten und Saisons sind sichtbar zu tragen!
- Mehrfahrtenkarten bitte unaufgefordert dem Personal vorweisen!





